上海萌利金屬材料有限公司
聯 系 人:黃 先生 (銷售部 經理)
手機:15902191689
電 話:86 021 57563498
傳 真:86 021 57563758
地 址:中國 上海市奉賢區青村鎮青港工業園
高強度硬鋁,可進行熱處理強化,可以焊接
2A50/2A70/2A80/2A90鋁合金屬Al-Cu-Mg系鋁合金,主要特征及應用范圍:這是一種高強度硬鋁,可進行熱處理強化,在淬火和剛淬火狀態下塑性中等,點焊焊接良好,用氣焊時有形成晶間裂紋的傾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蝕性不高,常采用陽極氧化處理與涂漆方法或表面加包鋁層以提高其抗腐蝕能力。
化學成分% Chemical Compoition
牌號 | 舊牌號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 添加元素 | 其他 | Al | |
單個 | 合計 | |||||||||||||
2A80 | LD8 | 0.50-1.20 | 1.00-1.60 | 1.90-2.50 | 0.2 | 1.4-1.8 | — | 0.30 | 0.15 | — | Ni 0.90-1.50 | 0.05 | 0.15 | 余 |
牌號 | 舊牌號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 添加元素 | 其他 | Al | |
單個 | 合計 | |||||||||||||
2A90 | LD9 | 0.50-1.00 | 1.00-1.00 | 3.50-4.50 | 0.2 | 0.40-0.80 | — | 0.30 | 0.15 | — | Ni 1.80-2.30 | 0.05 | 0.15 | 余 |
牌號 | 舊牌號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 添加元素 | 其他 | Al | |
單個 | 合計 | |||||||||||||
2A70 | LD7 | 0.35 | 0.90-1.50 | 1.90-2.50 | 0.2 | 1.40-1.80 | — | 0.30 | 0.02-0.10 | — | Ni 0.90-1.50 | 0.05 | 0.15 | 余 |
牌號 | 舊牌號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 添加元素 | 其他 | Al | |
單個 | 合計 | |||||||||||||
2A50 | 0.70-1.20 | 0.70 | 1.80-2.60 | 0.40-0.80 | 0.40-0.80 | — | 0.30 | 0.15 | — | Ni 0.10 | 0.05 | 0.15 | 余 |
質量特征 Quality Characteristics
密度:2.80g/cm3。 泊松比:20℃(68F)時為0.33。 彈性模量:拉伸:72.4GPa(10.5×106psi)剪切:28.0GPa(4.0×106psi)壓縮:73.8GPa(10.7×106psi)